Het winterseizoen loopt van 16/10 tot en met 15/04
Het zomerseizoen loopt van 16/04 tot en met 15/10
1. Ligplaatsen & Diensten
| Categorie | Activiteit | Eenheid | Prijs (€) incl btw | Periode |
| Berging | Berging in loods | per m² | 20,00 | per seizoen |
| Berging | Berging op terrein | per m² | 15,00 | per seizoen |
| Bootstoelen | Gebruik bootstoel groot (plateau) | per stuk | 160,00 | per seizoen |
| Bootstoelen | Gebruik bootstoel klein | per stuk | 80,00 | per seizoen |
| Mast | Strijken/monteren mast < 8 m | per mast | 32,00 | per behandeling |
| Mast | Strijken/monteren mast > 8 m | per mast | 48,00 | per behandeling |
| Mast | Bergen mast op rekken | per mast | 32,00 | per seizoen |
| Helling met lier | In/uit water halen – vast recht | per behandeling | 65,00 | per behandeling |
| In/uit water halen – per 100 kg | per 100 kg | 2,00 | per behandeling | |
| Werk | Verplaatsingen & werken | Per ½ uur | 30,00 | Per begonnen 1/2uur |
| Elektriciteit | Huur elektriciteitsmeter | per stuk | 16,00 | per seizoen |
| Elektriciteit | Verbruik elektriciteit | per kWh | marktprijs | variabel |
* Het gebruik van de hogedrukspuit is inbegrepen.
2. Maandtarieven
Een zomerseizoen begint op 15 april en wordt per maand verekend. Dit doen we om het lid de mogelijkheid te geven om later te vertrekken en toch niet het volledige zomerseizoen te betalen. Een bufferperiode van 14 dagen wegens getijden of weersomstandigheden wordt niet aangerekend. Bij kort verblijf blijven alle rubrieken van de prijslijst geldig. Enkel de berging in de loods of op het terrein wordt aangerekend aan een maandtarief. Vanaf de vierde maande geldt het tarief voor zomer- of winterberging.
| Categorie | Activiteit | Eenheid | Prijs (€) incl btw | Periode |
| **Berging | Berging in loods | per m² | 6,5 | per maand |
| **Berging | Berging op terrein | per m² | 5 | per maand |
** Enkel geldig indien het schip reeds het voorgaande seizoen op het terrein gestald was.
Views: 12
